Прайс-лист


ВНИМАНИЕ! Уважаемые партнеры! В связи с нестабильной ситуацией
на рынке, цены, указанные в прайсе, не окончательные и могут меняться.
Прайс-лист
| Вощина | Цена за уп, руб | |
| Вощина дадановская | ||
| - полумаксимум | 800 | |
| - максимум | 800 | |
| Вощина рутовская | 800 | |
| Вощина трутневая | 800 | |
| Вощина цветная (одного цвета) | 970 | |
| Лист вощины | 95 | |
| Воскосырье | Цена за кг, руб | |
| Воск переработанный (офис) (от 1 кг до 10 кг) | 820 | |
| Воск переработанный (офис) (фасовка 100 гр) | 900 | |
| Воск переработанный (офис) (от 20 кг) | 750 | |
| Воск переработанный (офис) (от 100 кг) | 700 | |
| Переработка воска в вощину | Цена за кг, руб | |
| Переработка из нашего воска | 90 | |
| Переработка из воска клиента | 100 | |
| Биопродукция | Цена за шт, руб | |
| Вода прополисная для носа и полость рта "Мульти" | 280 | |
| Вода прополисная для носа и полость рта "Мульти" (мята) | 280 | |
| Вода прополисная "Эффект" (для желудочно-кишечного тракта) | 280 | |
| Вода прополисная для полости рта "Свежесть" (мята) | 280 | |
| Вода прополисная для полости рта "Свежесть" | 280 | |
| Вода прополисная 30% (100 мл) | 340 | |
| Вода прополисная 30% (15 мл) | 180 | |
| Кардокс 50 г (50 гран) | 650 | |
| Крем карандаш с кедровой живицей (10 шт) | 345 | |
| Крем карандаш с мумие (10 шт) | 345 | |
| Крем карандаш с облепихой (10 шт) | 345 | |
| Крем карандаш с подмором (10 шт) | 345 | |
| Крем карандаш с прополисом (10 шт) | 345 | |
| Крем карандаш с чагой (10 шт) | 345 | |
| Масло на травах косметическое "Огневка" | 480 | |
| Масло прополисное (100 % прополиса) 100 мл | 250 | |
| Масло прополисное с живицей | 250 | |
| Масло прополисное с пчелиным подмором | 250 | |
| Молочко Трутневое (15 гр) 30 мл (для щитовидной железы) | 250 | |
| Набор-Мини "ТАЧ-ЛЕТО" | 899 | |
| Набор-Мини "ТАЧ-ОСЕНЬ-ВИТА" | 1199 | |
| Набор-Мини "ТАЧ-ОСЕНЬ-ЛАЙТ" | 1099 | |
| Набор-Мини "ТАЧ-ОСЕНЬ-ПРОФ" | 1199 | |
| Настойка "Огневка ULTRA" (от паразитов) 100 мл | 550 | |
| Настойка "Огневка ВИТА" (против вируса) 100 мл | 550 | |
| Настойка "Огневка ГРАНД" (для почек) 100 мл | 550 | |
| Настойка "Огневка ИНТРО" (для желудка) 100 мл | 550 | |
| Настойка "Огневка ЛАЙФ" ( для сердца) 100 мл | 550 | |
| Настойка "Огневка ЛОНГ" (для печени) 100 мл | 550 | |
| Настойка "Огневка ЛЮКС" (для щитовидной железы) 100 мл | 550 | |
| Настойка "Огневка МАКСИ" (для глаз) 100 мл | 550 | |
| Настойка "Огневка мумие 15 гр | 490 | |
| Настойка "Огневка НОРМА" (для сосудов) 100 мл | 550 | |
| Настойка "Огневка ПРИМА" (для женщин) 100 мл | 550 | |
| Настойка "Огневка ФОРС" (для мужчин) 100 мл | 550 | |
| Настойка "Огневка ЭКСТРА" (для бронхов) 100 мл | 550 | |
| Настойка "Огневка "PRO" (на глицерине 30%) 100 мл | 490 | |
| Экстракт прополиса 25% 15 мл | 180 | |
| Красители | Цена за шт, руб | |
| Краситель BEKRO Белый 20гр | 300 | |
| Краситель BEKRO Бирюзовый 20гр | 300 | |
| Краситель BEKRO Коричневый 20гр | 300 | |
| Краситель BEKRO Красный 20гр | 300 | |
| Краситель BEKRO Персиково-розовый 20гр | 300 | |
| Краситель BEKRO Травяной зеленый 20гр | 300 | |
| Краситель BEKRO Фиалковый 20гр | 300 | |
| Краситель BEKRO Фиолетовый 20гр | 300 | |
| Краситель BEKRO Черный 20гр | 300 | |
| Краситель BEKRO Ярко-желтый 20гр | 300 | |
| Краситель BEKRO Ярко-зеленый 20гр | 300 | |
| Краситель BEKRO Ярко-красный 20гр | 300 | |
| Краситель BEKRO Ярко-синий 20гр | 300 | |
| Краситель BEKRO Ярко-фиолетовый 20гр | 300 | |
| Краситель BEKRO Ярко-черный 20 гр | 300 | |
| Медовая продукция | Цена за кг, руб | |
| Мед Акациевый | 500 | |
| Мед Донниковый | 500 | |
| Мед Дягилевый | 600 | |
| Перга | 3300 | |
| Прополис | 5100 | |
| Пыльца | 1600 | |
| Лекарства | Цена за шт, руб | |
| Аквакорм (1 пакет, 20 гр) | 50 | |
| Амипол-T (10 пластин) | 240 | |
| Апивитаминка (1 фл, 2 мл – 10 доз) | 80 | |
| Апидез (10 пластин) | 240 | |
| Апилекарь (1 пакет, 100 гр) | 65 | |
| Апирой (1 фл, 25 гр, гель) | 270 | |
| Асконазол (1 мл – 10 доз) | 50 | |
| Бивароол (1 мл – 10 доз) | 70 | |
| Бипин (1 мл – 20 доз) | 75 | |
| Бипин-Т (1 мл – 20 доз) | 75 | |
| Бисанар (2 мл – 20 доз) | 90 | |
| Бисанар для возгонки (1 фл, 50 мл – 25 доз, жидкий) | 200 | |
| Варроадез (10 пластин) | 255 | |
| Варросан (10 пластин) | 240 | |
| Ветфор (10 пластин) | 285 | |
| Вирусан (1 пакет, 40 гр) | 125 | |
| Гармония природы | 80 | |
| Моресоль-вит | 55 | |
| Муравьинка (1 уп, 4 пакета по 30 гр, гель) | 255 | |
| Ноземацид порошок (5 г – 20 доз) | 60 | |
| Нозетом (1 пакет, 20 гр) | 100 | |
| Оксибактоцид порошок (5 гр – 10 доз) | 50 | |
| Оксибактоцид пластины (10 штук) | 200 | |
| Полисан (10 пластин) | 140 | |
| Пчелодар (1 пакет – 20 гр) | 80 | |
| Санмоль (10 пластин) | 105 | |
| Стимовит (40 гр – 8 доз) | 85 | |
| Стопмоль (10 пластин) | 230 | |
| Тэда (1 уп – 10 шнуров) | 180 | |
| Унирой (1 фл, 20 гр, гель) | 210 | |
| Флувалидез (10 пластин) | 250 | |
| Флувамид (6 пластин) | 220 | |
| Фумисан (10 пластин) | 270 | |
| Экопол (10 пластин) | 255 | |
| Экофитол (1 фл, 50 мл) | 175 | |
| Пчелоинвентарь | Цена за шт, руб | |
| 450 | ||
| Вилка для распечатывания сот (пласт., 18 игл) | 240 | |
| Вилка-скрейпер для распеч. сот (70 мм, нерж.) | 630 | |
| Вилка-скрейпер для распеч. сот (75 мм, с рег) | 660 | |
| Вилка-скрейпер для распеч. сот 115 | 820 | |
| Вилка-скрейпер для распеч. сот АВВ-100 | 980 | |
| Вилка-скрейпер для распеч. сот 93 | 860 | |
| 250 | ||
| Вилка для распеч. сот (нерж., дер. ручка, гнутая игла) | 250 | |
| Гребешок-наващиватель | 115 | |
| 170 | ||
| Держатель катушки широкий | 80 | |
| Дым-пушка "Варроед", без газовой горелки и баллона | 5000 | |
| Дымарь пасечный АВВ-100 (стальной) | 800 | |
| Дымарь пасечный (нерж. сталь, кож. мех) | 1620 | |
| Дымарь пасечный (нерж. сталь, кож.зам., съем. мех) Украина | 1100 | |
| Дымарь пасечный (нерж. сталь, кожзам мех) | 1250 | |
| Дымарь пасечный (стальной, мех кож.зам.) Россия | 750 | |
| Дымарь пасечный с ограждением (нерж.сталь, кож. зам. со съем. мех) Украина | 1200 | |
| Дымарь пасечный с ограждением (нерж.сталь, кож. мех) | 1650 | |
| Дымарь пасечный со съем. мехом оцинк. со стаканом (мех кожзам), Феролайф ДП-1 | 850 | |
| Дырокол пасечный на 5 отв. АВВ-100 | 2400 | |
| Захват для рамок (дер. ручки, оцинков.) | 200 | |
| Захват для рамок (нерж.) | 450 | |
| Каток комбин. (сталь) | 155 | |
| Каток для наващивания рамок "Европа" | 260 | |
| Каток для наващивания электрический 10 Вт, 220 В | 1250 | |
| Клеточка маточная (пластмассовая) | 45 | |
| Клеточка маточная Титова (стальная) | 75 | |
| Клип для поимки матки (пластмассовый) | 110 | |
| Клип для поимки матки (стальной) | 105 | |
| Клип для поимки матки пластмассовый | 110 | |
| Ключ для открывания куботейнера | 1350 | |
| Ключ для открывания куботейнера с пласт. ручкой | 1850 | |
| Колпачок маточный КЛПЧ-01 (пласт.) | 25 | |
| Колпачок маточный (диаметр 105 мм, белая жесть) | 90 | |
| Кормушка КПЧ-1 | 120 | |
| Кормушка боковая КПЧБ-01 | 320 | |
| Летковый заградитель (2-х эл, оцинков, нижний) | 48 | |
| Летковый заградитель (2-х эл.с отв., оцинков, нижний) | 57 | |
| Летковый заградитель (диаметр 90, оцинк, верхний) | 30 | |
| Летковый заградитель (круглый пластм. плоский, верхний) | 30 | |
| Летковый заградитель (круглый стальной, верхний) | 35 | |
| Летковый заградитель (верхний, стакан) | 25 | |
| Летковый заградитель ЛЗПЧ-01 (2-х эл.с отв., оцинков, нижний) | 46 | |
| Лопатка для меда (нерж. сталь, плоское полотно, дер. ручка) | 250 | |
| Лопатка для меда (нерж. сталь, плоское полотно, пласт. ручка) | 290 | |
| Маркер для метки маток (красный) | 0 | |
| Мех для дымаря (кожзам) | 430 | |
| Нож пасечный (нерж., 150 мм) | 270 | |
| Нож пасечный (нерж., 200 мм) | 270 | |
| Нож пасечный (нерж., 250 мм) | 270 | |
| Нож пасечный (нерж. зубч., 200 мм) | 270 | |
| Нож пасечный (нерж. зубч. 300 мм) | 350 | |
| Нож пасечный электрический ЭПСН 100/200 | 3400 | |
| Оснастка для солнечной воскотопки | 500 | |
| Поилка для пчел большая | 50 | |
| Поилка для пчел малая | 40 | |
| Приспособление для мечения матки | 70 | |
| Приспособление для натягивания проволоки «Волна» | 625 | |
| Приспособление для натягивания проволоки Стерлитамак | 2990 | |
| Приспособление для чистки разделительной решетки | 300 | |
| Проволока (катушка, 0,25 кг, d=0,5 mm) | 130 | |
| Проволока (катушка, 0,4 кг, НЕРЖ. Х18Н10Т, d=0,5 mm) | 430 | |
| Проволока (катушка, 0,25 кг, НЕРЖ. Х18Н10Т, d=0,5 mm) | 360 | |
| Проволока (катушка, 0,4 кг, d=0,5 mm) | 200 | |
| Прополисосборник РСП-1 | 90 | |
| Пчелоудалитель ПЧУ-01 | 90 | |
| Пыльцесборник (ПСП-1) | 175 | |
| Пыльцесборник большой(ПСП-2) | 300 | |
| Рефрактометр АТС 58-90% | 2500 | |
| Решетка разделительная (комплект, 2 шт) | 110 | |
| Решетка разделительная (500х500 пластик) | 280 | |
| Решетка разделительная (500х500 сталь) | 750 | |
| Ручка для переноса куботейнера (1 шт) | 280 | |
| Ручка для переноса куботейнера с пласт. накладкой (пара) | 420 | |
| Ручка ульевая (оцинк.) | 65 | |
| Сито-фильтр для меда (комплект, 200 мм) | 750 | |
| Сито-фильтр для меда (нерж. 300 мм) | 1650 | |
| Сито-фильтр для меда (оцинк., выпуклый, 300 мм) | 1200 | |
| Сито-фильтр для меда (оцинк., плоский, 300 мм) | 1200 | |
| Сито-фильтр для меда на куб. (нерж.) | 1350 | |
| Сито-фильтр для меда на куб. (оцинк.) | 950 | |
| Сито-фильтр для меда на куб. (пластик.) | 280 | |
| Скребок-лопатка (нерж) | 130 | |
| Скребок-лопатка (оцинков.) | 85 | |
| Скребок-лопатка со стамеской | 165 | |
| Совок для набора меда (нерж. сталь, дер. ручка) | 250 | |
| Стамеска пасечная (нерж. с дер. ручкой) | 330 | |
| Стамеска пасечная (сталь с дер. ручкой) | 235 | |
| Стамеска-гвоздодер пасечная (нерж, 260 мм) | 350 | |
| Стамеска-крюк пасечная (нерж) | 350 | |
| Трубка для метки маток (пластик.) | 180 | |
| Трубка для поимки маток | 120 | |
| Упаковка для сотового меда | 100 | |
| Шило пасечное (дер. ручка) | 135 | |
| Шило пасечное (пласт. ручка) | 120 | |
| Шпатель двухсторонний металлический | 200 | |
| Шпатель для переноса личинок (красный) | 100 | |
| Шпатель металл. с крючком (синий) | 270 | |
| Щетка смётка (искусств., однорядная) | 120 | |
| Электронаващиватель АВВ-100 | 2400 | |
| Электронаващиватель ПРОФИ, 12В | 2550 | |
| Электронаващиватель ЭНП 60/220-12; 24 В | 1600 | |
| Электронагреватель для окуривания пчелосемей 40 Ватт | 1650 | |
| Свечи | Цена за кг/уп, руб | |
| Церковная свеча №2 (32 шт в 2 кг) | 650 | |
| Церковная свеча № 5 (42 шт в 2 кг) | 650 | |
| Церковная свеча № 10 (73 шт в 2 кг) | 650 | |
| Церковная свеча № 20 (124 шт в 2 кг) | 650 | |
| Церковная свеча № 30 (155 шт в 2 кг) | 650 | |
| Церковная свеча № 40 (92 шт в 1 кг) | 650 | |
| Церковная свеча № 60 (160 шт в 1 кг) | 650 | |
| Церковная свеча № 80 (170 шт в 1 кг) | 650 | |
| Церковная свеча № 100 (250 шт в 1 кг) | 650 | |
| Церковная свеча № 120 (400 шт в 1 кг) | 650 | |
| Церковная свеча для дом. Молитвы (10 шт в 1уп) | 75 | |
| Цветные свечи (зеленый, красный, черный) (170 шт в 1 кг) | 950 | |
| Фитиль свечной вощеный 100% х/б 20х1м | 20 | |
| Фитиль WW-3 деревянный | 50 | |
| Фитиль Х/Б ЭКО-8 | 40 | |
| Тара | Цена за шт, руб | |
| Ведро с крышкой 3,00 л прозрачное | 60 | |
| Куботейнер 23.00 л | 350 | |
| Фитокомпозиции | Цена за шт, руб | |
| Фитокомпозиция медовая с боярышником, красным клевером и шиповником 230 г.( для сердца) | 240 | |
| Фитокомпозиция медовая с маральим корнем, шиповником и чагом 230 г.(бодрость) | 240 | |
| Фитокомпозиция медовая с хмелем, мелиссой и зверобоем 230 г. (успокаивающая) | 240 | |
| Фитокомпозиция медовая с чагом, лопухом и зверобоем 230 г(для желудка) | 240 | |
| Фитокомпозиция медовая с эхинацеей, рябиной красной и чабрецом 230 г.(иммунитет) | 240 | |
| Фитокомпозиция медовая с прополисом 230 г. (для здоровья) | 290 | |
| Швейная продукция | Цена за шт, руб | |
| Костюм пчеловода р-р 44 | 2400 | |
| Костюм пчеловода р-р 48 | 2400 | |
| Костюм пчеловода р-р 52 | 2400 | |
| Костюм пчеловода р-р 56 | 2400 | |
| Костюм пчеловода р-р 58 | 2400 | |
| Костюм пчеловода р-р 60 | 2400 | |
| Костюм пчеловода р-р 62 | 2400 | |
| Костюм пчеловода р-р 64 | 2400 | |
| Костюм пчеловода с сеткой р-р XXL (54-56) | 1500 | |
| Костюм пчеловода ЭКОНОМ (х/б двунитка) р. 56-58 | 1200 | |
| Костюм пчеловода ЭКОНОМ (х/б двунитка) р. 60-62 | 1200 | |
| Костюм пчеловода ЭКОНОМ (бязь серая ГОСТ) р. 56-58 | 1600 | |
| Костюм пчеловода ЭКОНОМ (бязь серая ГОСТ) р. 60-62 | 1600 | |
| Костюм пчеловода ЛЮКС (саржа бежевая) р. 56-58 | 3500 | |
| Костюм пчеловода ЛЮКС (саржа бежевая) р. 60-62 | 3500 | |
| Куртка пчеловода р-ры 56-64 | 1400 | |
| Куртка пчеловода ЭКОНОМ (бязь серая) р. 60-62 | 900 | |
| Куртка пчеловода ЭКОНОМ (х/б двунитка) р. 60-62 | 750 | |
| Перчатки нитрил | 230 | |
| Перчатки кожа с нарукавниками (2-3XL) | 700 | |
| Перчатки кожа спил. | 450 | |
| Перчатки хб с двойным обливом | 65 | |
| Перчатки хб с ПВХ облегченные | 40 | |
| Перчатки цельнокожаные | 550 | |
| Подушка для улья | 270 | |
| Положки плотные | 130 | |
| Сетка лицевая круговая (бязь) | 450 | |
| Сетка лицевая "Евро" | 490 | |
| Сетка лицевая "Европейского образца" | 740 | |
| Сетка лицевая "Подарочная" | 540 | |
| Сетка лицевая «Люкс» серая | 480 | |
| Сетка лицевая | 300 | |
| Сетка лицевая "Люкс" (саржа беж) с молнией | 700 | |
| Сетка лицевая Эконом Стандарт | 280 | |
Если Вы заинтересованы в сотрудничестве с нами, просим обращаться по
нижеуказанным адресу и телефонам:
- Адрес: Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр-д Тальменский, д. 5а
- Телефон: +7-913-210-60-85, +7-913-210-50-88
- Контактное лицо: Павел Федорович Шлык
- E-mail: rovnoplus@bk.ru
 
                        

